| BCPP - KOBOS (data mohou být zpožděna) |
|||||
| kurz | nákup | prodej | objem | datum/čas | |
| AAA | 17,81 | 17,26 | 17,60 | 1660 | 15:39 |
| CETV | 405,00 | 403,00 | 404,00 | 18771 | 16:00 |
| ČEZ | 870,10 | 868,00 | 869,80 | 22842 | 15:59 |
| ECM | 179,57 | 177,01 | 179,00 | 742 | 15:58 |
| ERSTE GROUP BANK | 766,50 | 765,00 | 775,00 | 51892 | 15:59 |
| KITD | 185,52 | 186,00 | 193,90 | 6889 | 16:00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3.695,00 | 3.680,00 | 3.689,00 | 3267 | 15:59 |
| NWR | 224,00 | 223,10 | 224,00 | 53903 | 15:59 |
| ORCO | 124,00 | 123,46 | 125,50 | 738 | 15:52 |
| PEGAS NONWOVENS | 437,00 | 431,50 | 435,00 | 453 | 15:45 |
| PHILIP MORRIS ČR | 8.900,00 | 8.765,00 | 8.850,00 | 54 | 15:46 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 435,00 | 431,80 | 433,00 | 38476 | 15:59 |
| UNIPETROL | 212,00 | 210,00 | 211,30 | 23390 | 15:59 |
| VIG | 911,50 | 907,50 | 915,00 | 694 | 15:59 |
|
EFEKTA CONSULTING, a.s. je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené Českou národní bankou. Na tuzemském akciovém trhu působí od roku 1994. V rámci obchodování v ČR zprostředkováváme svým zákazníkům nákupy a prodeje cenných papírů na obou veřejných trzích BCPP a na RM-Systému české burze cenných papírů. |
| KOBOS - kurzy vybraných titulů | |||
| (data mohou být zpožděna) | |||
| CETV | 405,00 | 16:00 | |
| ČEZ | 870,10 | 15:59 | |
| ERSTE | 766,50 | 15:59 | |
| KB | 3 695,00 | 15:59 | |
| NWR | 224,00 | 15:59 | |
| ORCO | 124,00 | 15:52 | |
| TABAK | 8 900,00 | 15:46 | |
| O2 | 435,00 | 15:59 | |
| UNIPETROL | 212,00 | 15:59 | |
| VIG | 911,50 | 15:59 | |
| Kurzy devizového trhu (ČNB) | |
| (30.07.2010) | |
1 EUR |
24,790
|
1 USD |
19,029
|
1 GBP |
29,695
|
1 CHF |
18,310
|
100 JPY |
22,005
|
1 PLN |
6,186
|
100 HUF |
8,677
|
1 EUR
1 USD
1 GBP
1 CHF
100 JPY
1 PLN
100 HUF