| Aktuality | |
|---|---|
| 22. 02. 2012 | USA : Hlavní indexy - závěrečné hodnoty : DJIA 12,939 b (-0.21%), S&P 500 1,358 b (-0.34%), NASDAQ 2,933 b(-0.52%) |
| 22. 02. 2012 | Ropa dnes posílila o 3 centy na hodnotu 106,28 USD za barel. |
| 22. 02. 2012 | Zlato dnes uzavřelo na svém tříměsíčním maximu +12,80 USD tj.+0,7% na 1771,30 USD za trojskou unci. |
| 22. 02. 2012 | Evropské akciové indexy - závěr : FTSE 100 -0,20% na 5917 bodů, CAC 40 -0,52% na 3447 bodů, DAX -0,93% na 6844 bodů |
| 22. 02. 2012 | USA - Makrodata:USA: Prodeje existujících domů v lednu +4,3 % na 4,57 mil. (oček. +1,1 % na 4,66 mil.). Za prosinec revize na 4,38 mil. z 4,61 mil. (-0,5 % z +5,0 %) |
| 22. 02. 2012 | Agentura Moody’s zahajuje přezkoumání ratingu 7 dceřinných bank regionu CEE (včetně ČS, KB, ČSOB) kvůli možnému tlaku jejich evropských matek na odevzdání kapitálu či postupování vyšších rizik kvůli ziskovosti. |
| 22. 02. 2012 | CEZ – Citi snižuje cílovou cenu titulu z 1040 CZK na 935 CZK, doporučení ponechává na „koupit“ |
| 22. 02. 2012 | V USA se chystá reforma korporátního zdanění. Tamní zákonodárci podaly návrh na snížení korporátní daně na 28% ze současných 35%. |
| 22. 02. 2012 | ČR – Makrodata: index cen průmyslových výrobců se v lednu meziměsíčně zvýšil o +1% a meziročně +4,1% (odhad +0,9% a +4,2%). Předchozí hodnoty byly +0,1% a +4,6%. |
| 22. 02. 2012 | Asie a Austrálie - indexy zakončily obchodování v zelených číslech- japonský Nikkei 225 +0,96% na 9554 b., honkongský Hang Seng +0,27% na 21536 b., čínský Shanghai Composite +0,93% na 2403 b. a australský S&P/ASX 200 +0,04% na 4293 b |
| Právní prohlášení |
|---|
AAA: 18,64 (0,00%) CETV: 153,50 (-7,64%) CEZ: 838,70 (+0,20%) ERBAG: 468,00 (-1,47%) BAAFOREG: 117,21 (+0,18%) KITDG: 216,50 (+1,17%) KOMB: 3.650,00 (+1,00%) NWR: 276,90 (+0,36%) ORCO: 100,25 (-4,10%) PEGAS: 458,60 (+0,33%) TABAK: 11.700,00 (+0,01%) TELEC: 403,90 (+1,74%) UNIPE: 170,00 (+1,66%) VIG: 837,60 (-1,34%) (22:58 - data jsou zpožděna o min. 15 minut)
