| News | |
|---|---|
| 11. 02. 2011 | Kopie: USA : Hlavní indexy - závěrečné hodnoty : DJIA 12273b (+0,36%), S&P 500 1329b (+0,55%), NASDAQ 2809b (+0,68%) |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Ropa dnes oslabila o -1,3% a končila na hodnotě 85,58 USD za barel |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Zlato dnes končilo níže o -0,2% na 1360,40 USD za trojskou unci |
| 11. 02. 2011 | Kopie: I další hlavní evropské burzy díky "egyptskému závěru" posílily: DAX +0,42% 7371,2 bodů, CAC 40 +0,15% 4101,31 bodů |
| 11. 02. 2011 | Kopie: ČR : V poslední seanci týdne pražská burza připsala +0,19% a zakončila při objemu obchodů 1,353843 mld na hodnotě PX 1238,20 bodů |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Britské akcie uzavřely v pátek výše po zprávě o odstoupení egyptského prezidenta Husní Mubaraka. FTSE 100 +0,7% na 6062,9 bodů. |
| 11. 02. 2011 | Kopie: USA - makrodata : Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dosáhl v únoru hodnoty 75,1 bodů (očekávání 75,0 bodů). Hodnota za předchozí období 74,2 bodů. |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Egyptský prezident Mubarak na svoji funkci rezignoval . |
| 11. 02. 2011 | Kopie: USA - Makrodata - Obchodní bilance za prosinec dosáhla schodku -40,6 mld. USD vs. oček. -40,5 mld. USD, předchozí údaj -38,3 mld. USD. |
| 11. 02. 2011 | Kopie: USA - Cisco Systems (CSCO) - JP Morgan snižuje cílovou cenu na 19 USD z 24,50 USD, doporučení "neutral". |
| Market Commentaries | |
|---|---|
| 11. 02. 2011 | Kopie: Zhodnocení obchodování ČR ze dne 11.2.2011, aneb Praha zakončila týden v zeleném |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Akciový přehled USA z 10.2. 2011 |
| 11. 02. 2011 | Kopie: Akciový výhled ČR 11.2. 2011 |
| 10. 02. 2011 | Kopie: Zhodnocení obchodování ČR ze dne 10.2.2011, aneb Praha v červeném |
| 10. 02. 2011 | Kopie: Akciový přehled USA z 9.2. 2011 |
| 10. 02. 2011 | Kopie: Akciový výhled ČR 10.2. 2011 |
| 09. 02. 2011 | Kopie: Zhodnocení obchodování ČR ze dne 9.2.2011, aneb Praha dnes překonala Evropu |
| 09. 02. 2011 | Kopie: Akciový přehled USA z 8.2. 2011 |
AAA: 18,64 (0,00%) CETV: 153,50 (-7,64%) CEZ: 838,70 (+0,20%) ERBAG: 468,00 (-1,47%) BAAFOREG: 117,21 (+0,18%) KITDG: 216,50 (+1,17%) KOMB: 3.650,00 (+1,00%) NWR: 276,90 (+0,36%) ORCO: 100,25 (-4,10%) PEGAS: 458,60 (+0,33%) TABAK: 11.700,00 (+0,01%) TELEC: 403,90 (+1,74%) UNIPE: 170,00 (+1,66%) VIG: 837,60 (-1,34%) (22:58 - data jsou zpožděna o min. 15 minut)