| Futures na indexy | ||
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 9.097,56 | -2,18% |
| DJI Fut. | 11.240,87 | -1,78% |
| Nasdaq Fut. | 2.477,98 | -2,15% |
| SP500 Fut. | 1.173,47 | -2,16% |
| Forex | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,4524 | +1,32% |
| EUR/CZK | 24,1940 | +0,11% |
| USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
| USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
| Komodity | ||
|---|---|---|
| Crude oil | 84,32 | -2,95% |
| Gold | 1.696,40 | +2,89% |
(data jsou zpožděna o min. 15 minut)
AAA: 18,64 (0,00%) CETV: 153,50 (-7,64%) CEZ: 838,70 (+0,20%) ERBAG: 468,00 (-1,47%) BAAFOREG: 117,21 (+0,18%) KITDG: 216,50 (+1,17%) KOMB: 3.650,00 (+1,00%) NWR: 276,90 (+0,36%) ORCO: 100,25 (-4,10%) PEGAS: 458,60 (+0,33%) TABAK: 11.700,00 (+0,01%) TELEC: 403,90 (+1,74%) UNIPE: 170,00 (+1,66%) VIG: 837,60 (-1,34%) (22:58 - data jsou zpožděna o min. 15 minut)
