BCPP - KOBOS
(data mohou být zpožděna)
kurz nákup prodej objem datum/čas
AAA 17,88 17,75 17,97 600 2010-09-03
CETV 432,90 431,00 433,90 20933 2010-09-03
ČEZ 832,00 828,40 831,90 41554 2010-09-03
ECM 131,18 134,51 138,57 3167 2010-09-03
ERSTE GROUP BANK 740,00 741,00 741,50 28050 2010-09-03
KITD 181,25 179,60 181,80 4038 2010-09-03
KOMERČNÍ BANKA 4.010,00 3.986,00 4.004,00 2224 2010-09-03
NWR 221,00 220,00 220,50 30886 2010-09-03
ORCO 168,76 167,60 169,00 20614 2010-09-03
PEGAS NONWOVENS 433,00 430,00 432,90 1413 2010-09-03
PHILIP MORRIS ČR 8.995,00 8.850,00 8.950,00 233 2010-09-03
TELEFÓNICA O2 C.R. 430,00 428,00 429,00 220656 2010-09-03
UNIPETROL 227,00 223,50 224,50 22718 2010-09-03
VIG 931,00 929,70 930,40 928 2010-09-03

 

EFEKTA CONSULTING, a.s. je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené Českou národní bankou. Na tuzemském akciovém trhu působí od roku 1994.

V rámci obchodování v ČR zprostředkováváme svým zákazníkům nákupy a prodeje cenných papírů na obou veřejných trzích BCPP a na RM-Systému české burze cenných papírů.

 
KOBOS - kurzy vybraných titulů
(data mohou být zpožděna)
CETV 432,90 2010-09-03
ČEZ 832,00 2010-09-03
ERSTE 740,00 2010-09-03
KB 4 010,00 2010-09-03
NWR 221,00 2010-09-03
ORCO 168,76 2010-09-03
TABAK 8 995,00 2010-09-03
O2 430,00 2010-09-03
UNIPETROL 227,00 2010-09-03
VIG 931,00 2010-09-03
Kurzy devizového trhu (ČNB)
(03.09.2010)
EUR 1 EUR 24,695
USD 1 USD 19,240
GBP 1 GBP 29,642
CHF 1 CHF 18,929
JPY 100 JPY 22,783
PLN 1 PLN 6,249
HUF 100 HUF 8,680

Copyright © 2010 EFEKTA CONSULTING, a.s.. Všechna práva vyhrazena.