S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a není zaručena její návratnost. Upozorňujeme investory s jinou domácí měnou, že celková výnosnost může být ovlivněna kolísáním devizových kurzů. Tato sdělení mají pouze informativní charakter, nenahrazují prospekty nebo emisní podmínky dluhopisů.
Upozorňujeme, že v rámci všech sdělení obsažených na těchto webových stránkách nebyl zohledněn Váš cílový trh, Vaše znalosti, zkušenosti ani investiční cíle. Sdělení obsažené na těchto webových stránkách se tak mohou pohybovat mimo Váš cílový trh, případně se můžete nacházet v negativním cílovém trhu.
Dluhopisy, do kterých můžete investovat v CZK:
| Název |
Stav |
Splatnost |
Roční úrok |
Minimální investice |
Měna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUHOPISY DRFG CB XV.26 – 2026 – 2027, 6 % | otevřený k investici | 1 rok | 6,00 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XVI.26 – 2026 – 2029, 7 % | otevřený k investici | 3 roky | 7 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XVIII.26 – 2026 – 2031, 7,5 % | otevřený k investici | 5 let | 7,5 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XX.26 – 2026 – 2031, 7,5 % | otevřený k investici | 5 let | 7,5 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB TELCO XXI.26 – 2026 – 2031, 7,75 % | otevřený k investici | 5 let | 7,75 % p.a. | 500 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB RETAIL XXII.26 – 2026 – 2031, 7,75 % | otevřený k investici | 5 let | 7,75 % p.a. | 500 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XXIII.26 – 2026 – 2033, 8 % | otevřený k investici | 7 let | 8 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XXV.26 – 2026 – 2033, 8 % | otevřený k investici | 7 let | 8 % p.a. | 1 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB TELCO XXVI.26 – 2026 – 2033, 8,05 % | otevřený k investici | 7 let | 8,05 % p.a. | 500 000 CZK | CZK | Detail dluhopisu |
| Dluhopis Vega Capital I.26 – 2026-2031, 8,25 % | otevřený k investici | 5 let | 8,25 % p.a. | 100 000 EUR | CZK | Detail dluhopisu |
| Dluhopis TRL 2026-2029, 8 % | otevřený k investici | 3 roky | 8 % p.a. | 100 000 EUR | CZK | Detail dluhopisu |
Dluhopisy, do kterých můžete investovat v EUR:
| Název |
Stav |
Splatnost |
Roční úrok |
Minimální investice |
Měna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUHOPISY DRFG CB XVII.26 – 2026 – 2029, 7 % EUR | otevřený k investici | 3 roky | 7 % p.a. | 50 EUR | EUR | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XIX.26 – 2026 – 2031, 7,5 % EUR | otevřený k investici | 5 let | 7,5 % p.a. | 50 EUR | EUR | Detail dluhopisu |
| DLUHOPISY DRFG CB XXIV.26 – 2026 – 2033, 8 % EUR | otevřený k investici | 7 let | 8 % p.a. | 50 EUR | EUR | Detail dluhopisu |